

型號 Type | 軸承尺寸 Shsft Dimensions |
額定負荷 Ratings load |
主要尺寸Dimensions(mm) | 配合直線軸承 Slide bush |
重量 Welght (g) |
|||||||||
動負荷 Dynamic CN |
靜負荷 Statoc Co N |
W | G | A | M | S1 | J | K | E | H | ||||
TBR16UU | φ16 | 392 | 490 | 62 | 26 | 8 | 42 | M5 | 50 | 30 | 31 | 18 | LM16UU-OP | 180 |
TBR20UU | φ20 | 784 | 1176 | 68 | 31 | 10 | 51 | M6 | 54 | 37 | 34 | 21 | LM20UU-OP | 300 |
TBR25UU | φ25 | 1568 | 2352 | 82 | 41 | 12 | 65 | M8 | 65 | 50 | 41 | 28 | LM25UU-OP | 600 |
TBR30UU | φ30 | 1764 | 2940 | 91 | 48 | 12 | 75 | M8 | 75 | 60 | 45.5 | 33.5 | LM30UU-OP | 900 |
型號 Type | 軸承尺寸 Shsft Dimensions |
額定負荷 Ratings load |
主要尺寸Dimensions(mm) | 配合直線軸承 Slide bush |
|||||||||
動負荷 Dynamic CN |
靜負荷 Statoc Co N |
W | G | A | M | S1 | J | K | E | H | |||
TBR16LUU | φ16 | 780 | 980 | 62 | 26 | 8 | 85 | M5 | 50 | 30 | 31 | 18 | LM16LUU-OP |
TBR20LUU | φ20 | 1568 | 2352 | 68 | 31 | 10 | 96 | M6 | 54 | 37 | 34 | 21 | LM20LUU-OP |
TBR25LUU | φ25 | 3136 | 4704 | 82 | 41 | 12 | 130 | M8 | 65 | 50 | 41 | 28 | LM25LUU-OP |
TBR30LUU | φ30 | 3528 | 5880 | 91 | 48 | 12 | 140 | M8 | 75 | 60 | 45.5 | 33.5 | LM30LUU-OP |
頁面版權所有:山東萬盟軸承有限公司 備案號:魯ICP備15007328號 技術支持:中企動力 濟南二分